2025-01-10Aportación inicial de capital en efectivo
| Cuenta | Descripción | Debe (€) | Haber (€) |
|---|---|---|---|
| Caja | Dinero en efectivo | 10.000,00 | |
| Capital | Aportación del propietario | 10.000,00 | |
| Total | 10.000,00 | 10.000,00 | |
Cargando aplicación...
Preparando tu experiencia meskeIA
Aprende partida doble, registra asientos en el libro diario y visualiza el libro mayor con cuentas T
Esta herramienta tiene carácter orientativo. Los resultados son estimaciones y no constituyen asesoramiento financiero ni fiscal.
Te recomendamos contrastar los resultados con un profesional cualificado antes de tomar decisiones importantes.
meskeIA no se responsabiliza de decisiones basadas en el uso de esta herramienta.
| Cuenta | Descripción | Debe (€) | Haber (€) |
|---|---|---|---|
| Caja | Dinero en efectivo | 10.000,00 | |
| Capital | Aportación del propietario | 10.000,00 | |
| Total | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Cuenta | Descripción | Debe (€) | Haber (€) |
|---|---|---|---|
| Material de Oficina | Compra de material | 500,00 | |
| Caja | Pago en efectivo | 500,00 | |
| Total | 500,00 | 500,00 | |
| Cuenta | Descripción | Debe (€) | Haber (€) |
|---|---|---|---|
| Clientes | Importe pendiente de cobro | 2000,00 | |
| Ingresos por Servicios | Servicio prestado | 2000,00 | |
| Total | 2000,00 | 2000,00 | |
Comprende la partida doble, el libro diario y el libro mayor