Temperatura del almíbar
°C
Rango habitual: 100–200°C
Ajusta la temperatura y pulsa Identificar fase
Cargando aplicación...
Preparando tu experiencia meskeIA
Introduce la temperatura de tu almíbar y descubre en qué fase se encuentra: desde el almíbar ligero hasta el caramelo quemado
Rango habitual: 100–200°C
Ajusta la temperatura y pulsa Identificar fase
| Fase | Temperatura | Prueba del agua | Usos típicos |
|---|---|---|---|
| Almíbar ligero Thread stage | 100–106°C | Forma un hilo que se rompe al tocar | Frutas en almíbar, Sorbetes, Glaseados fluidos |
| Bola blanda Soft ball stage | 112–116°C | Se puede moldear en bola blanda que se aplana sola | Fondant, Fudge, Mazapán, Caramelos blandos |
| Bola firme Firm ball stage | 118–121°C | Bola que mantiene forma pero puede aplastarse | Caramelos de leche, Nougat blando, Turrón blando |
| Bola dura Hard ball stage | 122–130°C | Bola dura que mantiene forma al sacarla | Caramelos duros rellenos, Turrón duro ligero, Nougat duro |
| Caramelo blando Soft crack stage | 132–143°C | Hilos blandos que se doblan pero no se rompen | Toffee, Butterscotch, Algunos pirulís |
| Caramelo duro Hard crack stage | 149–155°C | Hilos rígidos que se rompen y crujen | Piruletas, Caramelos duros, Decoraciones de azúcar soplado, Manzanas caramelizadas |
| Caramelo rubio Light caramel | 160–170°C | No aplicable — ya no hay fase acuosa | Crème brûlée, Pralinés, Nougatine, Flan cubano |
| Caramelo oscuro / ámbar Dark caramel | 171–182°C | No aplicable | Salsa de caramelo salado, Tarta Tatin, Coulant de caramelo |
| Caramelo quemado Burnt caramel | 183–200°C | No aplicable | Colorante caramelo E150, Sabor a quemado buscado en cocina de autor |
Todo lo que necesitas saber sobre la cocción del almíbar