Riesgo y Rentabilidad5 preguntas
Renta Fija y Bonos5 preguntas
Fondos y ETF5 preguntas
Cartera y Estrategia5 preguntas
Valoración de Activos5 preguntas
Nivel recomendado: ya inviertes en fondos y quieres entender mejor los conceptos clave.
Cargando aplicación...
Preparando tu experiencia meskeIA
Sharpe, beta, duration, TER, rebalanceo y valoración — nivel intermedio con explicaciones detalladas
Nivel recomendado: ya inviertes en fondos y quieres entender mejor los conceptos clave.
Referencia rápida de los términos del quiz
| Concepto | Qué mide | Valor de referencia |
|---|---|---|
| Ratio de Sharpe | Rentabilidad por unidad de riesgo total | > 1 es bueno, > 2 es excelente |
| Beta | Sensibilidad al mercado | 1 = mercado, >1 más volátil, <1 menos volátil |
| Duration | Sensibilidad del bono a tipos de interés (tasas de interés) | A más duración, más riesgo de tipo |
| TER | Coste anual total del fondo | ETF indexado: 0,05–0,20%; activo: 1–2% |
| Tracking error | Fidelidad de réplica al índice | Cuanto menor, mejor réplica |
| PER | Años de beneficios para recuperar el precio | Depende del sector y crecimiento esperado |
| EV/EBITDA | Valoración neutralizando estructura de capital | Útil para comparar entre empresas endeudadas |
Este quiz asume que ya conoces conceptos básicos: qué es un fondo de inversión, qué es la bolsa, qué es la renta fija y cómo funciona el interés compuesto. Si aún no dominas esos conceptos, empieza por el Quiz de Conceptos Financieros Básicos antes de continuar aquí.