Información Importante sobre Herramientas Financieras
Esta herramienta tiene carácter exclusivamente orientativo y no constituye asesoramiento financiero, fiscal ni jurídico. Los resultados son estimaciones basadas en los datos introducidos y pueden no reflejar tu situación real.
La fiscalidad y las decisiones financieras de alto impacto requieren la intervención de un profesional cualificado (asesor fiscal, gestor, abogado o entidad financiera regulada).
TÚ ERES RESPONSABLE de verificar esta información con un profesional antes de tomar cualquier decisión. meskeIA no ejerce actividades reguladas y no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta herramienta.
Comparativa general
| Clase | Rent. nominal | Volatilidad | Horizonte | Liquidez | Prot. inflación |
|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | ~8-10% anual en USD | ~15-17% desviación estándar anual | 7-10+ años | 🟢🟢 muy alta | 🟢 buena |
| Bonos | ~3-4% anual histórico | ~5-8% | 1-5 años (corto) · 5-10 años (largo plazo) | 🟢 alta | 🔴 mala |
| Inmobiliario | ~5-7% anual | ~14-16% | 10+ años (directo) · 5+ años (REITs) | 🔴🔴 muy baja | 🟢 buena |
| Materias Primas | ~2-5% anual nominal | ~15% | 5-10+ años | 🟢 alta | 🟢🟢 muy buena |
| Criptomonedas | Muy variable: +1.000% en años alcistas · -75% en ciclos bajistas | ~70-80% | 5+ años si se asume como reserva de valor | 🟢 alta | 🟡 neutral |
| Efectivo y Equivalentes | ~2-3% actual | ~0% | Corto plazo · Fondo de emergencia (3-6 meses gastos) | 🟢🟢 muy alta | 🔴🔴 muy mala |
Datos aproximados históricos a largo plazo. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
📚Guía de Clases de Activos
Diversificación, correlación y cómo construir una cartera