Cargando aplicación...
Preparando tu experiencia meskeIA
Explora arrays, pilas, colas, listas enlazadas y árboles binarios con animaciones interactivas
| Estructura | Acceso | Búsqueda | Inserción | Eliminación |
|---|---|---|---|---|
| Array | O(1) | O(n) | O(n) | O(n) |
| Stack | O(n) | O(n) | O(1) | O(1) |
| Queue | O(n) | O(n) | O(1) | O(1) |
| Lista Enlazada | O(n) | O(n) | O(1)* | O(1)* |
| BST | O(log n) | O(log n) | O(log n) | O(log n) |
* O(1) si se tiene referencia al nodo. BST: casos promedio, puede degradar a O(n) si no está balanceado.
Conceptos fundamentales para programadores