0Tokens
0Palabras
0Caracteres
—Tokens / palabra
Calculadora de costes de API
Respuesta corta1:1Respuesta larga
| Modelo | Contexto usado | Coste por uso | Coste × 1.000 usos | Precio entrada / salida |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o OpenAI | <0,01% 128K | — | — | $2.5 / $10 Verificar → |
| GPT-4o mini OpenAI | <0,01% 128K | — | — | $0.15 / $0.6 Verificar → |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic | <0,01% 200K | — | — | $3 / $15 Verificar → |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | <0,01% 200K | — | — | $0.8 / $4 Verificar → |
| Gemini 1.5 Pro | <0,01% 1048,576K | — | — | $1.25 / $5 Verificar → |
| Gemini 1.5 Flash | <0,01% 1048,576K | — | — | $0.075 / $0.3 Verificar → |
Precios en USD por millón de tokens (input / output). Sin IVA. Tipo de cambio variable — consulta precios actuales en cada web oficial.
Datos de referencia
Normativa aplicada:Precios de API de modelos LLM — OpenAI Platform Pricing · Anthropic Pricing · Google AI Studio Pricing
Última verificación:1/6/2026
Precios en USD/1M tokens verificados en junio 2026. Los precios de IA cambian con frecuencia — usa el editor de precios para actualizarlos.