Ejemplos preconfigurados
22 referencias · 6 páginas distintas
● FIFO — First In, First Out
Fallos de página
15
Aciertos (hits)
7
Tasa de fallos
68,2%
Hit ratio
31,8%
Eficiencia vs Optimal
60,0%
| t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| M1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| M2 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M3 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Estado | F | F | F | F* | H | F* | F* | F* | F* | F* | F* | H | H | H | H | F* | F* | H | H | F* | F* | F* |
H = HitF = Fallo (carga)F* = Fallo con reemplazo