Cargando aplicación...
Preparando tu experiencia meskeIA
Comprueba si tu pensión puede completarse hasta el mínimo garantizado por la Seguridad Social (2026)
Esta herramienta tiene carácter exclusivamente orientativo y no constituye asesoramiento financiero, fiscal ni jurídico. Los resultados son estimaciones basadas en los datos introducidos y pueden no reflejar tu situación real.
La fiscalidad y las decisiones financieras de alto impacto requieren la intervención de un profesional cualificado (asesor fiscal, gestor, abogado o entidad financiera regulada).
TÚ ERES RESPONSABLE de verificar esta información con un profesional antes de tomar cualquier decisión. meskeIA no ejerce actividades reguladas y no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso de esta herramienta.
«A cargo» = el cónyuge depende económicamente de ti (ingresos anuales < 8.614 €)
Importe bruto mensual que aparece en tu nómina de pensión
Rentas de capital, alquileres, etc. (excluida tu pensión). Si no tienes, pon 0.
Completa los datos y pulsa «Estimar complemento» para ver el resultado
| Tipo de pensión | Con cónyuge a cargo | Cónyuge NO a cargo | Sin cónyuge |
|---|---|---|---|
| Jubilación ≥ 65 años | 1256,60 € | 888,70 € | 936,20 € |
| Jubilación < 65 años | 1031,00 € | 832,00 € | 879,00 € |
| Gran Invalidez | 1885,00 € | 1333,10 € | 1404,30 € |
| Incapacidad Permanente Absoluta | 1256,60 € | 888,70 € | 936,20 € |
| Total ≥ 65 años | 1256,60 € | 888,70 € | 936,20 € |
| Total 60-64 años | 1031,00 € | 832,00 € | 879,00 € |
| Total < 60 años (enf. común) | 786,00 € | 635,00 € | 671,00 € |
| Viudedad ≥ 65 años | — | — | 853,00 € |
| Viudedad 60-64 años | — | — | 769,00 € |
| Viudedad < 60 con cargas familiares | — | — | 785,00 € |
| Viudedad < 60 sin cargas familiares | — | — | 583,00 € |
Requisitos, trámites y preguntas frecuentes