Cargando aplicación...
Preparando tu experiencia meskeIA
Descubre qué estructura legal se adapta mejor a tu proyecto: autónomo, sociedad, cooperativa o asociación
| Criterio | 💼Autónomo | 🏢SL / SLU |
|---|---|---|
| 💰Capital mínimo | No requiere | 1,00 € |
| 👥Número de socios | 1 | 1+ |
| ⚖️Responsabilidad | ⚠️ Ilimitada | ✅ Limitada |
| 📊Fiscalidad | IRPF (19% - 47%) | IS (25% (23% pymes)) |
| 🏥Cotización SS | RETA (cuota según ingresos) | Administrador en RETA obligatorio |
| 💶Costes constitución | 0,00 € - 100,00 € | 400,00 € - 1000,00 € |
| ⏱️Tiempo de alta | 1-3 días | 2-4 semanas |
| 📚Contabilidad | Libro de ingresos/gastos | Contabilidad completa (Plan General Contable) |
Persona física que realiza actividad económica por cuenta propia
Sociedad mercantil con responsabilidad limitada. Con 1 socio es SLU (Unipersonal)
Esta información es orientativa y educativa. Las condiciones pueden variar según la comunidad autónoma y la legislación vigente. Para tomar decisiones sobre tu forma jurídica, consulta con un asesor fiscal o un profesional especializado en constitución de empresas.
Guía completa sobre cómo elegir la mejor estructura para tu negocio