Cargando aplicación...
Preparando tu experiencia meskeIA
Calcula máscaras de red, rangos de hosts, broadcast y más. Ideal para estudiantes y administradores de redes.
192.168.1.100/24192.168.1.1192.168.1.254| CIDR | Máscara | Hosts | Uso típico |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16.777.214 | Clase A |
| /16 | 255.255.0.0 | 65.534 | Clase B |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | Clase C |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | 2 subredes |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | 4 subredes |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | 8 subredes |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | 16 subredes |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | 32 subredes |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Point-to-point |
| /31 | 255.255.255.254 | 2* | RFC 3021 |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Host único |
* RFC 3021 permite /31 para enlaces punto a punto sin desperdiciar IPs
Conceptos fundamentales de networking y direccionamiento