Cargando aplicación...
Preparando tu experiencia meskeIA
Proyecta tu flujo de caja mes a mes. Identifica riesgos de liquidez y planifica tu tesorería.
3200€
-1800€
0
Con saldo negativo
1,6meses
Con saldo inicial actual
Dinero disponible al inicio del periodo
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Fijo) | |||||||||||||
| (Fijo) | |||||||||||||
| (Fijo) | |||||||||||||
| (Var) | |||||||||||||
| (Var) |
Esta herramienta proporciona proyecciones estimadas basadas en los datos introducidos. El flujo de caja real puede variar por retrasos en cobros, pagos inesperados u otros factores. Revisa y actualiza los datos regularmente para mantener la proyección actualizada.
Conceptos clave sobre cash flow y cómo evitar problemas de liquidez