Cargando aplicación...
Preparando tu experiencia meskeIA
Simula el crecimiento de tu inversión a largo plazo
| Año | Capital Inicio | Aportaciones | Intereses | Capital Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 € | 2400,00 € | +700,00 € | 13.100,00 € |
| 2 | 13.100,00 € | 2400,00 € | +917,00 € | 16.417,00 € |
| 3 | 16.417,00 € | 2400,00 € | +1149,19 € | 19.966,19 € |
| 4 | 19.966,19 € | 2400,00 € | +1397,63 € | 23.763,82 € |
| 5 | 23.763,82 € | 2400,00 € | +1663,47 € | 27.827,29 € |
| 6 | 27.827,29 € | 2400,00 € | +1947,91 € | 32.175,20 € |
| 7 | 32.175,20 € | 2400,00 € | +2252,26 € | 36.827,47 € |
| 8 | 36.827,47 € | 2400,00 € | +2577,92 € | 41.805,39 € |
| 9 | 41.805,39 € | 2400,00 € | +2926,38 € | 47.131,77 € |
| 10 | 47.131,77 € | 2400,00 € | +3299,22 € | 52.830,99 € |
| 11 | 52.830,99 € | 2400,00 € | +3698,17 € | 58.929,16 € |
| 12 | 58.929,16 € | 2400,00 € | +4125,04 € | 65.454,20 € |
| 13 | 65.454,20 € | 2400,00 € | +4581,79 € | 72.435,99 € |
| 14 | 72.435,99 € | 2400,00 € | +5070,52 € | 79.906,51 € |
| 15 | 79.906,51 € | 2400,00 € | +5593,46 € | 87.899,97 € |
| 16 | 87.899,97 € | 2400,00 € | +6153,00 € | 96.452,97 € |
| 17 | 96.452,97 € | 2400,00 € | +6751,71 € | 105.604,67 € |
| 18 | 105.604,67 € | 2400,00 € | +7392,33 € | 115.397,00 € |
| 19 | 115.397,00 € | 2400,00 € | +8077,79 € | 125.874,79 € |
| 20 | 125.874,79 € | 2400,00 € | +8811,24 € | 137.086,03 € |
VF = VP × (1 + r/n)^(n×t) + PMT × [((1 + r/n)^(n×t) - 1) / (r/n)]Esta calculadora proporciona una simulación teórica basada en una rentabilidad constante. En la realidad, los mercados fluctúan y las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. No constituye asesoramiento financiero. Consulta con un profesional antes de invertir y recuerda que toda inversión conlleva riesgo de pérdida.
Descubre por qué Einstein lo llamó 'la octava maravilla del mundo'