Cargando aplicación...
Preparando tu experiencia meskeIA
13 categorías de conversión: longitud, masa, temperatura, presión, energía y más
1,0000 m = 0,001000 km
| Unidad | Símbolo | Valor |
|---|---|---|
| Kilómetro | km | 0,001000 |
| Metro | m | 1,000000 |
| Centímetro | cm | 100,000000 |
| Milímetro | mm | 1000,000000 |
| Milla | mi | 0,000621 |
| Yarda | yd | 1,093613 |
| Pie | ft | 3,280840 |
| Pulgada | in | 39,370079 |
| Milla náutica | nmi | 0,000540 |
Descubre conceptos clave, el Sistema Internacional y consejos prácticos