Cargando aplicación...
Preparando tu experiencia meskeIA
Planifica tu retiro y calcula cuánto necesitas ahorrar
| Año | Edad | Aportación | Intereses | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 3600,00 € | +500,00 € | 14.100,00 € |
| 2 | 37 | 3600,00 € | +705,00 € | 18.405,00 € |
| 3 | 38 | 3600,00 € | +920,25 € | 22.925,25 € |
| 4 | 39 | 3600,00 € | +1146,26 € | 27.671,51 € |
| 5 | 40 | 3600,00 € | +1383,58 € | 32.655,09 € |
| 6 | 41 | 3600,00 € | +1632,75 € | 37.887,84 € |
| 7 | 42 | 3600,00 € | +1894,39 € | 43.382,23 € |
| 8 | 43 | 3600,00 € | +2169,11 € | 49.151,35 € |
| 9 | 44 | 3600,00 € | +2457,57 € | 55.208,91 € |
| 10 | 45 | 3600,00 € | +2760,45 € | 61.569,36 € |
| 11 | 46 | 3600,00 € | +3078,47 € | 68.247,83 € |
| 12 | 47 | 3600,00 € | +3412,39 € | 75.260,22 € |
| 13 | 48 | 3600,00 € | +3763,01 € | 82.623,23 € |
| 14 | 49 | 3600,00 € | +4131,16 € | 90.354,39 € |
| 15 | 50 | 3600,00 € | +4517,72 € | 98.472,11 € |
| 16 | 51 | 3600,00 € | +4923,61 € | 106.995,72 € |
| 17 | 52 | 3600,00 € | +5349,79 € | 115.945,50 € |
| 18 | 53 | 3600,00 € | +5797,28 € | 125.342,78 € |
| 19 | 54 | 3600,00 € | +6267,14 € | 135.209,92 € |
| 20 | 55 | 3600,00 € | +6760,50 € | 145.570,41 € |
| 21 | 56 | 3600,00 € | +7278,52 € | 156.448,93 € |
| 22 | 57 | 3600,00 € | +7822,45 € | 167.871,38 € |
| 23 | 58 | 3600,00 € | +8393,57 € | 179.864,95 € |
| 24 | 59 | 3600,00 € | +8993,25 € | 192.458,20 € |
| 25 | 60 | 3600,00 € | +9622,91 € | 205.681,11 € |
| 26 | 61 | 3600,00 € | +10.284,06 € | 219.565,16 € |
| 27 | 62 | 3600,00 € | +10.978,26 € | 234.143,42 € |
| 28 | 63 | 3600,00 € | +11.707,17 € | 249.450,59 € |
| 29 | 64 | 3600,00 € | +12.472,53 € | 265.523,12 € |
| 30 | 65 | 3600,00 € | +13.276,16 € | 282.399,27 € |
Esta calculadora proporciona una simulación teórica basada en una rentabilidad constante. En la realidad, los mercados fluctúan y las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. No tiene en cuenta inflación, impuestos ni comisiones de gestión. No constituye asesoramiento financiero. Consulta con un profesional para planificar tu jubilación de forma personalizada.
Aprende estrategias de ahorro a largo plazo y cómo alcanzar tu independencia financiera